圆滑钢丝
矫直剪切机用于使用圆金属丝制作矫直杆

优势 R 系列
- 性能更强操作更简易
- 缩短调试时间
- 更优化的操作指南(不受语言限制)
- 部分旧型号的工装可以使用
- 通过维修提示、保存的操作说明书简化工作条件
型号
R 13 | |
---|---|
线径 | 0.65 - 2.5 mm |
400-800 N/mm² | 0.65 - 2.5 mm |
800-1200 N/mm² | 0.8 - 2 mm |
1200-1600 N/mm² | 0.8 - 1.6 mm |
进线速度 | 3 - 90 m/min |
每分钟最多切断 | 最大 276 只/分钟 |
R 23 | |
---|---|
线径 |   |
400-800 N/mm² | 1 - 4 mm |
800-1200 N/mm² | 1.2 - 3.6 mm |
1200-1600 N/mm² | 1.2 - 3.2 mm |
进线速度 | 5 - 120 m/min |
每分钟最多切断 | 最大 300 只/分钟 |
R 23S | |
---|---|
线径 |   |
400-800 N/mm² | 1 - 3.5 mm |
800-1200 N/mm² | 1.2 - 3 mm |
进线速度 | 5 - 140 m/min |
每分钟最多切断 | 最大 300 只/分钟 |
R 36 | |
---|---|
线径 |   |
400-800 N/mm² | 1.5 - 7 mm |
800-1200 N/mm² | 2 - 6.5 mm |
1200-1600 N/mm² | 2 - 6 mm |
进线速度 | 5 - 180 m/min |
每分钟最多切断 | 最大 320 只/分钟 |
R 36B | |
---|---|
线径 |   |
400-800 N/mm² | 3 - 8 mm |
800-1200 N/mm² | 3.5 - 7 mm |
1200-1600 N/mm² | 3.5 - 6.5 mm |
进线速度 | 5 - 180 m/min |
每分钟最多切断 | 最大 320 只/分钟 |
R 36S | |
---|---|
线径 |   |
400-800 N/mm² | 1.5 - 6 mm |
800-1200 N/mm² | 2 - 5.5 mm |
1200-1600 N/mm² | ---- |
进线速度 | 5 - 180 mm |
每分钟最多切断 | 最大 320 只/分钟 |
R 45 | |
---|---|
线径 |   |
400-800 N/mm² | 3 - 10 mm |
800-1200 N/mm² | 4 - 9 mm |
1200-1600 N/mm² | 4 - 8 mm |
进线速度 | 5 - 180 m/min |
每分钟最多切断 | 最大 220 只/分钟 |
R 45B | |
---|---|
线径 |   |
400-800 N/mm² | 4 - 12 mm |
800-1200 N/mm² | 5 - 10 mm |
1200-1600 N/mm² | 5 - 9 mm |
进线速度 | 5 - 180 m/min |
每分钟最多切断 | 最大 220 只/分钟 |
R 53 | |
---|---|
线径 |   |
400-800 N/mm² | 5.6 - 14 mm |
800-1200 N/mm² | 6 - 12 mm |
1200-1600 N/mm² | 6 - 11 mm |
进线速度 | 5 - 160 m/min |
每分钟最多切断 | 最大 162 只/分钟 |
R 53B | |
---|---|
线径 |   |
400-800 N/mm² | 7 - 15 mm |
800-1200 N/mm² | 7 - 13 mm |
1200-1600 N/mm² | 7 - 12 mm |
进线速度 | 5 - 160 m/min |
每分钟最多切断 | 最大 162 只/分钟 |
R 53BC | |
---|---|
600-2000 N/mm² | 7 - 12 mm |
600-1800 N/mm² | 7 - 13 mm |
600-1550 N/mm² | 7 - 14 mm |
600-1350 N/mm² | 7 - 15 mm |
进线速度 | 5 - 140 m/min |
每分钟最多切断 | 最大 162 只/分钟 |
* 选配 |
图片
下载

优势 RE 30 系列
- 专为最常见的线材矫直剪切应用设计
- 高性价比
- 定义的选项包
- 基于高性能机器的现代化控制界面
型号
RE 30 | |
---|---|
线径 |   |
400-800 N/mm² | 2.5 - 7 mm |
800-1200 N/mm² | 2.5 - 6.5 mm |
进线速度 | 5 - 160 m/min |
每分钟最多切断 | 最大 276 只/分钟 |
* 选配 |   |
RE 40 | |
---|---|
线径 | |
400-800 N/mm² | 4 - 10 mm |
800-1200 N/mm² | 4 - 9 mm |
进线速度 | 5 - 160 m/min |
每分钟最多切断 | 最大 220 只/分钟 |
* 选配 |   |
RE 50 | |
---|---|
线径 |   |
400-800 N/mm² | 5.6 - 12 mm |
800-1200 N/mm² | 5.6 - 10 mm |
进线速度 | 5 - 160 m/min |
每分钟最多切断 | 最大 220 只/分钟 |
* 选配 |
图片
下载