料架
电动料架,用于线材和管材卷料

优势 弹簧机
- 设备与料架实现最佳配合,提升产品品质。
- 非生产时间更短、设备灵活性更高,进一步提高产量。
- 丰富多样的选配项,满足不同需求。
- 各种简化操作的设置,更便于操作工操作。
- 安全设计理念,满足现代化的安全生产标准。
型号
AHT 1 | |
---|---|
线径 | 0.1 - 1 mm |
最大承重能力 | 150 kg |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 135 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 700 mm |
最大容器高度 change to 卷绕最大高度 | 250 mm |
产能 | 0.75 kW |
轴环支架高度 | 950 mm |
适用机型 | FSE 15, FUL 16, FMU 0.8, FTU 1.5 |
AHT 1HS | |
---|---|
线径 | 0.12 - 0.8 mm |
最大承重能力 | 150 kg |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | --- |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 760 mm |
最大容器高度 change to 卷绕最大高度 | 300 mm |
产能 | 2.2 kW |
轴环支架高度 | 950 mm |
适用机型 | FUL 16 |
AHT 2 | |
---|---|
线径 | 0.2 - 3 mm |
最大承重能力 | 500 kg |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 200 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 900 mm |
最大容器高度 change to 卷绕最大高度 | 400 mm |
产能 | 1.5 kW |
轴环支架高度 | 900 mm |
适用机型 | FUL 26, FUL 36, F2, F3, FMU 16, FMU 25, FMK 2, FTU 2.2B |
AHP 1 | |
---|---|
最大承重能力 | 750/600 kg* |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 300 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 850/1000 mm |
最大容器高度 change to 卷绕最大高度 | 800 mm |
产能 | 2.2 kW |
额定转速 | 92 1/min |
轴环支架高度 | 560 mm |
适用机型 | F2, FUL 25, FUL 35, FMU 1.x, 2.x,FMK 2, 3, FTU 1.5, 2.2B |
AHP 2 | |
---|---|
最大承重能力 | 1500/1200 kg* |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 300 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 1000/1300 mm* |
最大容器高度 change to 卷绕最大高度 | 800 mm** |
产能 | 4.0 kW |
额定转速 | 60 1/min |
轴环支架高度 | 560 mm |
适用机型 | F3, F4, F6, FUL 36, FUL 46, 56, 75, FMU 25, 40, FMK 2, 3, SNA 22, 33, WSR 3, 22 |
* 取决于轴环支架 (Ø mm) |   |
** 可以选择不同高度 |   |
AHP 4 | |
---|---|
最大承重能力 | 3000/2200 kg* |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 300 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 1300/1800 mm * |
最大容器高度 change to 卷绕最大高度 | 800 mm** |
产能 | 5.5 kW |
额定转速 | 62 1/mm |
轴环支架高度 | 622 mm |
适用机型 | F4, F6, FUL 56, 75, 86, FMU 40, 65, 80, SNA 22, 33, WSR 3, 22 |
* 取决于轴环支架 (Ø mm) |   |
** 可以选择不同高度 |   |
AHP 5 | |
---|---|
最大承重能力 | 2200/1800 kg* |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 300 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 1800/2300 mm * |
最大容器高度 change to 卷绕最大高度 | 800 mm** |
产能 | 5.5 kW |
额定转速 | 36 1/min |
轴环支架高度 | 622 mm |
适用机型 | FSE 93 |
* 取决于轴环支架 (Ø mm) |   |
** 可以选择不同高度 |   |
GH 46 | |
---|---|
最大承重能力 | 3000 Kg |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 600 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 2300 mm |
最大容器高度 change to 卷绕最大高度 | 500 mm |
产能 | 5.5 KW |
额定转速 | 20 1/min |
轴环支架高度 | 725 mm |
适用机型 | FUL 203, FUL 183, FUL 175, FUL 166, FSE 143, FMB 1 |
H3 | |
---|---|
最大承重能力 | 1200 kg |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 250 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 1300 mm |
最大容器高度 change to 卷绕最大高度 | 800 mm |
轴环支架直径 | 1500 mm |
产能 | 2,2 kW |
额定转速 | 65 1/min |
适用机型 | F2, F 30, FMU 25, FMU 32 |
H7 | |
---|---|
最大承重能力 | 2200 Kg |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 300 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 1800 mm |
最大容器高度 change to 卷绕最大高度 | 800 mm |
轴环支架高度 | 2000 mm |
产能 | 4.0 KW |
额定转速 | 53 1/min |
适用机型 | F4, F6, FMU 40, FMU 50, FMU 65 |
图片
下载
优势 链条机
- 设备与料架实现最佳配合,提升产品品质。
- 非生产时间更短、设备灵活性更高,进一步提高产量。
- 各种简化操作的设置,更便于操作工操作。
- 安全设计理念,满足现代化的安全生产标准。
型号
AHP 4 | |
---|---|
最大承重能力 | 3000/2200 kg* |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 300 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 1300/1800 mm * |
最大容器高度 change to 卷绕最大高度 | 800 mm** |
产能 | 5.5 kW |
额定转速 | 62 1/mm |
轴环支架高度 | 622 mm |
适用机型 | KEB 4.2, KEB 7.2, KER 4.2, KER 5.2, KER 7.2 |
* 取决于轴环支架 (Ø mm) | |
** 可以选择不同高度 |
图片
下载

优势 线材弯曲机
- 设备与料架实现最佳配合,提升产品品质。
- 非生产时间更短、设备灵活性更高,进一步提高产量。
- 丰富多样的选配项,满足不同需求。
- 各种简化操作的设置,更便于操作工操作。
- 安全设计理念,满足现代化的安全生产标准。
型号
AHP 1 | |
---|---|
最大承重能力 | 750/600 kg* |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 300 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 1800/2300 mm** |
最大容器高度 change to 卷绕最大高度 | 800 mm** |
产能 | 5.5 kW |
额定转速 | 92 1/min |
轴环支架高度 | 560 mm |
适用机型 | BMS 2 |
* 取决于轴环支架 (Ø mm) |   |
** 可以选择不同高度 |   |
AHP 2 | |
---|---|
最大承重能力 | 1500/1200 kg* |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 300 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 1000/1300 mm** |
最大容器高度 change to 卷绕最大高度 | 800 mm** |
产能 | 4.0 kW |
额定转速 | 60 1/min |
轴环支架高度 | 560 mm |
适用机型 | B/BM 系列, BMU 系列, BMS 2, BMS 31, 5, BT 3.2, 3.4 |
* 取决于轴环支架 (Ø mm) |   |
** 可以选择不同高度 |   |
AHP 4 | |
---|---|
最大承重能力 | 3000/2200 kg* |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 300 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 1300/1800 mm* |
最大容器高度 change to 卷绕最大高度 | 800 mm** |
产能 | 5.5 kW |
额定转速 | 62 1/min |
轴环支架高度 | 622 mm |
适用机型 | B/BM 系列, BMU 系列, BMS 2, BMS 31, BT 3.2, 3.4, 5.2 |
* 取决于轴环支架 (Ø mm) |   |
** 可以选择不同高度 |   |
H3 | |
---|---|
最大承重能力 | 1200 kg |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 250 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 1300 mm |
轴环支架高度 | 800 mm |
轴环支架直径 | 1500 mm |
产能 | 2,2 kW |
额定转速 | 65 1/min |
适用机型 | B3, B 36, BM 36, BT 3.2, BMS 25, BMS 31, BMS 36 (BT 3.4 根据需要) |
H7 | |
---|---|
最大承重能力 | 2200 kg |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 300 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 1800 mm |
轴环支架高度 | 800 mm |
轴环支架直径 | 2000 mm |
产能 | 4 KW |
额定转速 | 53 1/min |
适用机型 | B 36, B4, B5, BM 40, BM 50, (BT 5.2 根据需要) |
图片
下载

优势 矫直机
- 设备与料架实现最佳配合,提升产品品质。
- 非生产时间更短、设备灵活性更高,进一步提高产量。
- 丰富多样的选配项,满足不同需求。
- 各种简化操作的设置,更便于操作工操作。
- 安全设计理念,满足现代化的安全生产标准。
型号
AHP 1 | |
---|---|
最大承重能力 | 750 kg* |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 300 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 850/1000 mm* |
最大容器高度 change to 卷绕最大高度 | 800 mm** |
产能 | 2.2 kW |
额定转速 | 92 1/min |
轴环支架高度 | 560 mm |
轻手柄,简单转向 | R 23*, 23S, 36S |
轻手柄,多重转向 | R 13 |
* 取决于轴环支架 (Ø mm) | 0 - 0 |
** 可以选择不同高度 | 0 - 0 |
AHP 2 | |
---|---|
最大承重能力 | 1500 kg* |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 300 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 1000/1300 mm* |
最大容器高度 change to 卷绕最大高度 | 800 mm** |
产能 | 4.0 kW |
额定转速 | 60 1/min |
轴环支架高度 | 560 mm |
轻手柄,多重转向 | R 13,R 23, R 36 |
重手柄,简单转向 | R 36, R 45, R 45B |
* 取决于轴环支架 (Ø mm) | |
** 可以选择不同高度 |
AHP 3 | |
---|---|
最大承重能力 | 1200 kg* |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 300 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 1300 mm* |
最大容器高度 change to 卷绕最大高度 | 800 mm** |
产能 | 5.5 kW |
额定转速 | 107 1/min |
轴环支架高度 | 622 mm |
轻手柄,简单转向 | R23, 23S, 36S |
重手柄,简单转向 | R 36B, 45, 45B |
* 取决于轴环支架 (Ø mm) |   |
** 可以选择不同高度 |   |
AHP 4 | |
---|---|
最大承重能力 | 3000 kg* |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 300 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 1300/1800 mm* |
最大容器高度 change to 卷绕最大高度 | 800 mm* |
产能 | 5.5 kW |
额定转速 | 62 1/min |
轴环支架高度 | 622 mm |
轻手柄,简单转向 | R 35 |
重手柄,简单转向 | R 36B, 45, 45B |
* 取决于轴环支架 (Ø mm) |   |
** 可以选择不同高度 |   |
H3V | |
---|---|
最大承重能力 | 1200 kg |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 250 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 1300 mm |
轴环支架高度 | 800 mm |
轴环支架直径 | 1500 mm |
产能 | 2,2 kW |
额定转速 | 65 1/min |
适用机型 | RE 30 |
H7 | |
---|---|
最大承重能力 | 2200 kg |
最小卷绕材料内径 change to 卷料最小内径 | 300 mm |
最大卷绕材料外径 change to 卷料最大外径 | 1800 mm |
轴环支架高度 | 800 mm |
轴环支架高度 | 2000 mm |
产能 | 4 KW |
额定转速 | 53 1/min |
适用机型 | RE 30, RE 40, RE 50 |
图片
下载