快速 - 灵活 - 高效
灵活而强大的CNC弹簧机,用于生产右旋和左旋压簧或者拉簧。从材料直径为最小0.12mm到最大30mm的压簧,我们总能提供满足要求的正确解决方案。具有灵活的设备型号和不同的产品线Performance到High-Performance WAFIOS,WAFIOS弹簧机涵盖了所有的经济型应用。
机器
机器对比 FUL-Baureihe
- Hohe Ausbringungsleistung, große Flexibilität
- Zukunftsorientiertes Maschinenkonzept, individuell konfigurierbar für alle Anwendungsfälle
- Komfortables Programmiersystem WPS 3.2 EasyWay erhöht Maschinenverfügbarkeit
- Hohe Qualitätsstandards sichern Nullfehlerproduktion
- iQ-Funktionen - Mehr Effizienz durch intelligente Prozesssteuerung
请选择线材直径 [mm]
FUL 16+
从 0.12
到 0.8 mm
| Drahtdurchmesser | 0.12 - 0.8 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2600 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 20 mm |
| Winderichtung | rechts und links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 260 m/min |
FUL 26+ 4speed
从 0.5
到 1.6 mm
| Drahtdurchmesser | 0.5 - 1.6 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2300 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 45 mm |
| Winderichtung | rechts und optional links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 600 m/min |
FUL 26+
从 0.2
到 1.6 mm
| Drahtdurchmesser | 0.2 - 1.6 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2300 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 45 mm |
| Winderichtung | rechts und optional links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 240 m/min |
FUL 36+
从 0.5
到 3 mm
| Drahtdurchmesser | 0.5 - 3 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2300 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 65 mm |
| Winderichtung | rechts und optional links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 220 m/min |
FUL 36+ 4speed
从 1
到 2.8 mm
| Drahtdurchmesser | 1 - 2.8 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2300 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 65 mm |
| Winderichtung | rechts und optional links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 500 m/min |
FUL 46+
从 0.9
到 4 mm
| Drahtdurchmesser | 0.9 - 4 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 95 mm |
| Winderichtung | rechts/links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 190 m/min |
FUL 56+
从 0.9
到 5 mm
| Drahtdurchmesser | 0.9 - 5 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=200N\mm² |
| Federaussendurchmesser | max. 95 mm |
| Winderichtung | rechts/links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 170 m/min |
FUL 76
从 2.1
到 7.5 mm
| Drahtdurchmesser | 2.1 - 7.5 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=1700 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 140 mm |
| Winderichtung | rechts und links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 130 m/min |
FUL 86
从 3.1
到 8 mm
| Drahtdurchmesser | 3.1 - 8 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 150 mm |
| Winderichtung | rechts und optional links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 130 m/min |
FUL 126
从 5.1
到 12 mm
| Drahtdurchmesser | 5.1 - 12 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2200 N\mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 220 mm |
| Winderichtung | rechts und optional links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 100 m/min |
FUL 166
从 6.1
到 16 mm
| Drahtdurchmesser | 6.1 - 16 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥5 |
| Federaussendurchmesser | max. 240 mm |
| Winderichtung | rechts und optional links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 70 m/min |
FUL 175
从 6.1
到 17 mm
| Drahtdurchmesser | 6.1 - 17 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 240 mm |
| Winderichtung | rechts und optional links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 70 m/min |
FUL 183
从 8.1
到 18 mm
| Drahtdurchmesser | 8.1 - 18 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥5 |
| Federaussendurchmesser | max. 300 mm |
| Winderichtung | rechts |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 70 m/min |
FUL 203
从 8.1
到 20 mm
| Drahtdurchmesser | 8.1 - 20 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥5 |
| Federaussendurchmesser | max. 300 mm |
| Winderichtung | rechts |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 65 m/min |
FUL 226
从 12.1
到 30 mm
| Drahtdurchmesser | 12.1 - 30 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=800 N/mm² |
| Drahtdurchmesser | 12.1 - 22 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
| Federaussendurchmesser | max. 300 mm |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Winderichtung | rechts optional links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 65 m/min |
FUL 56+
Hohe Ausbringungsleistung, große Flexibilität
- Erhöhte Maschinendynamik und Einzugsgeschwindigkeit
- Erweiterung des Optionsportfolios mit PTPduo, Zentralschmierung und elektronischer Sortiereinrichtung
Zukunftsorientiertes Maschinenkonzept
- Neueste Antriebs- und Steuerungstechnologie
- High Performance Maschine – alle aktuellen Optionen verfügbar wie 3. und 4. Formachse, 3D Former, PTPduo und Multi-E-Cut
- Erstmalig verfügbar mit zentralem Schmiersystem
- Modernes Maschinendesign
Komfortables Programmiersystem WPS 3.2 EasyWay erhöht Maschinenverfügbarkeit
- Geometrieprogrammierung für vereinfachte Federeingabe
- Manuelle Einstellungen zum Federprogramm hinterlegbar
Hohe Qualitätsstandards sichern Null-Fehler-Produktion
- Optische Produktvermessung und anschließende Regelung
- Sortiermöglichkeit durch schnelle Sortierweichen
- iQcontrol »In-Prozess« Messung und Regelung
- iQspring2FUL »Kopieren einer Druckfeder mithilfe eines externen Messgeräts
- iQautopitch »Automatische Korrektur von Steigung und Durchmesser mithilfe eines externen Messgeräts
- Weitere Prozessüberwachungen wie z. B. Schlupfkontrolle und Farberkennung