放线架
机器对比 线材折弯机放线架
请选择承重能力 [kg*]
AHP 1
从 600
到 750 kg*
最大承重能力 | 600 - 750 kg* |
最小容器内径 | 300 mm |
最大容器外径 | 850/1000 mm |
最大容器高度 | 800 mm |
功率 | 2.2 kW |
额定速度 | 92 1/min |
轴环支架高度 | 560 mm |
机器 | R13、R23 |
* 取决于轴环支架 (Ø mm) |
AHP 2
从 1200
到 1500 kg*
最大承重能力 | 1200 - 1500 kg* |
最小容器内径 | 300 mm |
最大容器外径 | 1000/1300 mm* |
最大容器高度 | 800 mm** |
功率 | 4.0 kW |
额定速度 | 60 1/min |
轴环支架高度 | 560 mm |
机器 | B/BM 系列、BMU、BMS 25、BMS 36、BT 3.2、3.4、5.2 |
* 取决于轴环支架 (Ø mm) | 0 - 0 |
** 可选不同高度 | 0 - 0 |
AHP 4
从 2200
到 3000 kg
最大承重能力 | 2200 - 3000 kg |
最小容器内径 | 300 mm |
最大容器外径 | 1300/1800 mm * |
最大容器高度 | 800 mm** |
功率 | 5.5 kW |
额定速度 | 62 1/min |
轴环支架高度 | 622 mm |
机器 | B/BM 系列、BMU、BMS 25、BMS 36、BT 3.2、3.4、5.2 |
* 取决于轴环支架 (Ø mm) | |
** 可选不同高度 |
AHP 5
从 1800
到 2200 kg*
最大承重能力 | 1800 - 2200 kg* |
最小容器内径 | 300 mm |
最大容器外径 | 1800/2300 mm * |
最大容器高度 | 800 mm** |
功率 | 5.5 kW |
额定速度 | 36 1/min |
轴环支架高度 | 622 mm |
机器 | BM 90 |
* 取决于轴环支架 (Ø mm) | |
** 可选不同高度 |
H3
从 0
到 1200 kg
最大承重能力 | 0 - 1200 kg |
最小容器内径 | 250 mm |
最大容器外径 | 1300 mm |
最大容器高度 | 800 mm |
轴环支架直径 | 1500 mm |
功率 | 2.2 kW |
额定速度 | 65 1/min |
机器 | B3、B36、BM 36、BT 3.2、BMS 25、BMS 25、36(根据要求可提供 BT 3.4) |
H7
从 2200
到 2200 kg
最大承重能力 | 2200 - 2200 kg |
最小容器内径 | 300 mm |
最大容器外径 | 1800 mm |
最大容器高度 | 800 mm |
轴环支架高度 | 2000 mm |
功率 | 4.0 kW |
额定速度 | 53 1/min |
机器 | B 36、B4、B5、BM 40、BM50(根据要求可提供 BT 5.2) |
AHP 1
- 通过机器和放线架的最佳相互作用提高产品质量
- 通过减少设置时间和增加机器动力来提高性能
- 多种选项提高了灵活性
- 大量的操作简化提高了易用性
- 安全理念符合最新生产标准
- 来自同一来源的整个系统(机器、放线架、防护栏)保证符合 CE 标准
附加信息










